Сьогодні, 15 листопада, йдуть оновлення у графіках вимкнень майже кожну годину. Але оновлення в позитивний бік - на зменшення відключень. Детальніше - "ЗаБор".
Нагадаємо, що на сьогодня Запоріжжяобленерго запропонувало більш м'які графіки вимкнень світла.
Актуальні графіки (на 14:20):
1.1: 02:30– 06:00, 13:30 – 16:30, 20:00 – 24:00
1.2: 02:30 – 06:00, 13:30 – 16:30, 20:00 – 24:00
2.1: 02:30 – 06:00, 13:00 – 16:30, 23:30 – 24:00
2.2: 00:00 – 00:30, 02:30 – 06:00, 13:30 – 16:30, 23:30 – 24:00
3.1: 00:00 – 02:30, 09:30 – 11:00, 16:30 – 23:30
3.2: 00:00 – 02:30, 09:30 – 13:00, 16:30 – 23:30
4.1: 00:00 – 02:30, 09:30 – 13:00, 20:00 – 23:30
4.2: 00:00 – 02:30, 09:30 – 12:00, 16:30 – 23:30
5.1: 00:00 – 00:30, 06:00 – 09:30, 16:30 – 20:00, 23:30 – 24:00
5.2: 06:00 – 09:30, 14:30 – 20:00, 23:30 – 24:00
6.1: 06:00 – 09:30, 14:30 – 20:00
6.2: 06:00 – 08:00, 14:30 – 20:00
Графіки, що були на 13:29:
1.1: 02:30– 06:00, 13:30 – 16:30, 20:00 – 24:00
1.2: 02:30 – 06:00, 13:30 – 16:30, 20:00 – 24:00
2.1: 02:30 – 06:00, 13:00 – 16:30, 23:30 – 24:00
2.2: 00:00 – 00:30, 02:30 – 06:00, 13:30 – 16:30, 23:30 – 24:00
3.1: 00:00 – 02:30, 09:30 – 11:00, 16:30 – 23:30
3.2: 00:00 – 02:30, 09:30 – 13:00, 16:30 – 23:30
4.1: 00:00 – 02:30, 09:30 – 13:00, 20:00 – 23:30
4.2: 00:00 – 02:30, 09:30 – 12:00, 16:30 – 23:30
5.1: 00:00 – 00:30, 06:00 – 09:30, 16:30 – 20:00, 23:30 – 24:00
5.2: 06:00 – 09:30, 16:30 – 20:00, 23:30 – 24:00
6.1: 06:00 – 09:30, 16:30 – 20:00
6.2: 06:00 – 08:00, 16:30 – 20:00
Попередній графік на 12:29:
1.1: 02:30– 06:00, 13:30 – 16:30, 20:00 – 24:00
1.2: 02:30 – 06:00, 13:30 – 16:30, 20:00 – 24:00
2.1: 02:30 – 06:00, 13:00 – 16:30, 23:30 – 24:00
2.2: 00:00 – 00:30, 02:30 – 06:00, 13:30 – 16:30, 23:30 – 24:00
3.1: 00:00 – 02:30, 09:30 – 11:00, 16:30 – 23:30
3.2: 00:00 – 02:30, 09:30 – 13:00, 16:30 – 23:30
4.1: 00:00 – 02:30, 09:30 – 13:00, 20:00 – 23:30
4.2: 00:00 – 02:30, 09:30 – 12:00, 16:30 – 23:30
5.1: 00:00 – 00:30, 06:00 – 09:30, 16:30 – 20:00, 23:30 – 24:00
5.2: 06:00 – 09:30, 13:30 – 20:00, 23:30 – 24:00
6.1: 06:00 – 09:30, 13:30 – 20:00
6.2: 06:00 – 08:00, 13:30 – 20:00
Попередні графіки, після змін на 11:40:
1.1: 02:30– 06:00, 13:00 -16:30, 20:00 – 24:00
1.2: 02:30 – 06:00, 13:30 – 16:30, 20:00 – 24:00
2.1: 02:30 – 06:00, 13:00 – 16:30, 23:30 – 24:00
2.2: 00:00 – 00:30, 02:30 – 06:00, 13:30 – 16:30, 23:30 – 24:00
3.1: 00:00 – 02:30, 09:30 – 11:00, 16:30 – 23:30
3.2: 00:00 – 02:30, 09:30 – 13:00, 16:30 – 23:30
4.1: 00:00 – 02:30, 09:30 – 13:00, 20:00 – 23:30
4.2: 00:00 – 02:30, 09:30 – 12:00, 16:30 – 23:30
5.1: 00:00 – 00:30, 06:00 – 09:30, 16:30 – 20:00, 23:30 – 24:00
5.2: 06:00 – 09:30, 13:30 – 20:00, 23:30 – 24:00
6.1: 06:00 – 09:30, 13:30 – 20:00
6.2: 06:00 – 08:00, 13:30 – 20:00