У Запоріжжі та області оновлено графіки відключень електроенергії на 4 грудня

Опубликовано 2025/12/04 - 10:33

Про оновлення графіків відключень електропостачання по Запоріжжю та області на сьогодні, 4 грудня, повідомило обленерго. Деяким чергам скасували вечірнє відключення. Детальніше - "ЗаБор". 

Які зміни: черзі 1.1 прибрали вечірнє відключення з 18:00-22:30. 1.2 додали 2 години ввечері: 20:30-22:30. 

Акутальний графік (оновлено о 21:39):

1.1: 09:00 – 11:00
1.2: 00:00 – 05:00, 18:00 – 22:30
2.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30
2.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
4.1: 04:30 – 09:30
4.2: 05:30 – 09:30
5.1: 09:00 – 14:00
5.2: 09:00 – 14:00
6.1: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
6.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

Які зміни:

4.1, 4.2 - прибрані вечірні відключення (-1,5 години) - 22:30-24:00
3.1, 3.2 - на півгодини раніше ввімкнуть світло. Замість 23:00, о 22:30

Попередні графіки (оновлено о 18:16):

1.1: 09:00 – 11:00
1.2: 00:00 – 05:00, 18:00 – 22:30
2.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30
2.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
4.1: 04:30 – 09:30, 22:30 – 24:00
4.2: 05:30 – 09:30, 22:30 – 24:00
5.1: 09:00 – 14:00
5.2: 09:00 – 14:00
6.1: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
6.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

Застарілий графік (станом на 10:10):

1.1: 09:00 – 11:00, 18:00 – 22:30
1.2: 00:00 – 05:00, 18:00 – 20:30
2.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30
2.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
4.1: 04:30 – 09:30, 22:30 – 24:00
4.2: 05:30 – 09:30, 22:30 – 24:00
5.1: 09:00 – 14:00
5.2: 09:00 – 14:00
6.1: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
6.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

Які зміни:

1.1 - прибрали 2 години відключень. Замість 13:00, ввімкнуть світло об 11:00.
4.1, 4.2 - прибрали 5 годин вимкнень 13:30-18:30, але додали 1,5 години ввечері - 22:30-24:0.
5.1 - прибрали вечірні відключення - 18:00-22:30 (- 4:30). 

Застарілий графік:

1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
1.2: 00:00 – 05:00, 18:00 – 20:30
2.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
2.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
4.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
4.2: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
5.2: 09:00 – 14:00
6.1: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
6.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

Переглядів: 1098. Теги: отключения графики отключений электричество
Поділитися: