У п'ятницю, 26 грудня, у Запоріжжі графіки погодинних відключень електроенергії будуть менш жорсткими, ніж на Різдво. Тривалість вимкнень коливатиметься від 8 до 13,5 години на добу, залежно від підчерги. У середньому запоріжці залишатимуться без світла 12 годин 15 хвилин. Детальніше — «ЗаБор».
Найдовші відключення — по 13 годин 30 хвилин — отримають підчерги 2.2, 4.1, 4.2, 6.1 та 6.2.
По 13 годин без електрики проведуть підчерги 3.1, 5.1 та 5.2.
Найменша тривалість вимкнень — 8 годин (підчерга 3.2).
Актуальні графіки відключень світла у Запоріжжі на 26 грудня:
1.1: 03:00–08:00, 12:00–17:00
1.2: 03:00–07:30, 12:00–17:00, 21:00–24:00
2.1: 07:30–12:30, 17:00–22:00
2.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
3.1: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
3.2: 12:00–17:00, 21:00–24:00
4.1: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
4.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
5.1: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
5.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
6.1: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
6.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
Також з 00:00 до 24:00 у Запоріжжі діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі — 5 черг.