У понеділок, 29 грудня, у Запоріжжі триватимуть погодинні графіки відключень електроенергії. Світло вимикатимуть від 8 до 13,5 години на добу, а середня тривалість відключень становитиме 12 годин 10 хвилин. Детальніше - "ЗаБор".
У Запоріжжі на 29 грудня оприлюднили оновлені графіки погодинних відключень електроенергії. За даними енергетиків, тривалість знеструмлень залежатиме від підчерги та коливатиметься від 8 до 13,5 години на добу.
Підчерги з максимальною тривалістю відключень
13 годин 30 хвилин: 2.1, 4.2, 6.1, 6.2
13 годин: 1.2, 3.2, 5.1, 5.2
⚡ Погодинні графіки відключень:
1.1: 12:00–17:00, 21:00–24:00
1.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
2.1: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
2.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–20:30
3.1: 03:00–08:00, 12:00–17:00
3.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
4.1: 07:30–12:30, 16:30–21:30
4.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
5.1: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
5.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
6.1: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
6.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
Також з 00:00 до 24:00 у Запоріжжі діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі — 5 черг.