| 
				 
				    
				
					
						 | 
					 
					
						| 
						
						
						03.04.06 ИтоГо Недели | 
					 
					
						 | 
					 
					
						
				
				
				
				 На прошедшей неделе
				(27.03.06 - 02.04.06) тема ВЫБОРОВ, с подсчетами 
				результатов и моральным неудовлетворением проигравших, стала 
				уступать место другим событиям. В конце концов, у нас весна за 
				окном... 
				затмение и 1 апреля.  
				 
				ВЫБОР - РЕЗУЛЬТАТЫ 
				 
				На неделе
				
				были подсчитаны результаты ВЫБОРОВ В ВР, прошли пять партий: 
				1 Партія регионов                
				32% 
				2 "Блок Юлии Тимошенко"   22.27% 
				3 Блок "НАША УКРАИНА"   13.94%  
				4 Социалистическая партия  5.67% 
				5 Коммунистическая партия 3.66%.  
				Блок Витренко недобрал 0,07% для прохождения. 
  
				Подсчитаны результаты и на ВЫБОРАХ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ: за 
				Е.Карташова свои голоса отдали 149 991 запорожцев (36,5%), за 
				В.Кальцева – 125 391 (30,51%), за П.Сабашука – 66 016 
				(16,06%)... и все бы замечательно если бы не
				информация о 24 тыс. "левых" бюллетеней.  
  
				Подведены итоги ВБОРОВ МЭРОВ ГОРОДОВ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
				B 5-ти городах переизбраны действующие мэры.
				Это Валерий Баранов (г. Бердянск), Валерий Стефаненко (г. 
				Вольнянск), Михаил Бережко (г. Орехов), Григорий Шаповал (г. 
				Приморск) и Анатолий Смердов (г. Молочанск).
				В других райцентрах появятся новые мэры: в Мелитополе городским 
				головой избран Дмитрий Сычев, в Энергодаре – Александр Кулибов, в 
				Пологах - Виктор Королев, в Каменке-Днепровской – Александр 
				Дунаев, в Гуляйполе – Александр Немич, в Днепрорудном – Евгений 
				Матвеев, в Васильевке – Сергей Лобынцев, в Токмаке – Леонид Ерко.  
				 
				  
				СКАНДАЛ НА ЗАЛКЕ
				Верховный cуд взялся за Запорожский алюминиевый комбинат (ЗАлК) 
				и за его основного владельца российского олигарха Виктора 
				Вексельберга 
				 
				
				  
				В ЗАПОРОЖЬЕ СНОВА ОБЕЩАЮТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПОДЪЕЗДЫ И ДОРОГИ. | 
					 
					
						|   | 
					 
					 
				
				
				 | 
			 
		 
		 | 
		  | 
		
		
		 |